请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

01BIM社区

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

收藏本版 |订阅

BIM仿真应用 今日: 0|主题: 49|排名: 7 

作者 回复/查看 最后发表
BIM规模效应凸显,公司小将没蛋糕吃? lishengcheng 2015-10-15 03190 lishengcheng 2015-10-15 16:51
韩国棒球场BIM注入“抗压”模拟技术 attach_img lishengcheng 2015-10-15 03359 lishengcheng 2015-10-15 16:48
BIM在徐州奥体中心体育场钢结构施工中大显身手 hl123456 2015-5-28 14035 wangang5049 2015-6-12 22:12
以BIM技术为手段的绿色建筑设计实践 hl123456 2015-5-28 03605 hl123456 2015-5-28 14:43
BIM技术在路发广场项目中的应用实践 hl123456 2015-5-28 03583 hl123456 2015-5-28 14:42
美国BIM诉讼案例警示BIM实际应用 hl123456 2015-5-28 03495 hl123456 2015-5-28 14:41
BIM在三亚某度假村项目的运用(上) hl123456 2015-5-28 03555 hl123456 2015-5-28 14:40
国家会展中心技术亮点:飞船代替脚手架,三维模拟保.. hl123456 2015-5-28 03603 hl123456 2015-5-28 14:39
云南首例应用BIM超高层建筑307米昆明西山万达广场 hl123456 2015-5-28 03584 hl123456 2015-5-28 14:36
郑州新郑国际机场二期工程T2航站楼项目 hl123456 2015-5-28 03442 hl123456 2015-5-28 14:33
BIM在290 Mulberry Street项目表皮设计中的应用 hl123456 2015-5-28 13886 hl123456 2015-5-28 14:29
鲁班BIM在重庆会议展览馆获得业主方认可 hl123456 2015-5-28 03604 hl123456 2015-5-28 14:26
肇庆阅江大桥项目BIM技术深度应用 hl123456 2015-5-28 03675 hl123456 2015-5-28 14:25
山西省太原市劲松路2号旧城改造BIM技术应用 hl123456 2015-5-28 14227 hl123456 2015-5-28 14:21
BIM在商业地产项目中的实践-南京证大大拇指项目 hl123456 2015-5-28 13896 hl123456 2015-5-28 14:19
河南郑州亚新广场项目的BIM应用实践 hl123456 2015-5-28 03513 hl123456 2015-5-28 14:16
托巴水电站三维协同设计 耗时从6个月缩至39天 hl123456 2015-5-28 03413 hl123456 2015-5-28 14:15
广联达BIM审图软件在天津津湾广场的应用 hl123456 2015-5-28 03405 hl123456 2015-5-28 14:13
重庆温室植物园三维模型 hl123456 2015-5-28 03479 hl123456 2015-5-28 14:12
BIM在王府井大饭店改造机电安装工程中的应用 hl123456 2015-5-28 14019 hl123456 2015-5-28 14:10
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|01BIM社区 - 最专业的BIM技术交流平台 ( 渝ICP备15000873号 )

GMT+8, 2024-3-29 15:13 , Processed in 0.038589 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块